# Hướng dẫn tồn kho đơn hàng

**Mục đích:** Xem tổng quan số liệu, thông tin tồn kho, lịch sử xuất/nhập, phân loại của đơn hàng trong kho.

**URL:** [Tồn kho thành phẩm](https://warehouse.tms-s.vn/inventory)

---

### 🗂️ Mục lục

[1. **Tìm kiếm và thông tin mỗi đơn hàng**](#muc-1)
  <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[1.1 Tìm kiếm](#list-1-1)
  <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[1.2 Thông tin mỗi thẻ đơn hàng](#list-1-2)<br>
[2. **Xem chi tiết đơn hàng**](#muc-2)<br>
[3. **Lịch sử**](#muc-3)
<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[3.1 Tab thông tin tồn kho](#list-3-1)
<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[3.2 Tab Lịch sử nhập kho](#list-3-2)
<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[3.3 Tab Lịch sử xuất kho](#list-3-3)
<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;[3.4 Tab Lịch sử phân loại](#list-3-4)

---
<a id="muc-1"></a>
## 1. Tìm kiếm và danh sách đơn hàng
<a id="list-1-1"></a>
### 1.1. Tìm kiếm

- Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, nhấn **Enter** để gửi tìm kiếm.
- Gợi ý tìm theo:
- **Mã / Tên đơn hàng**
- **Mã Invoice / Packing List**
- **SKU**
- Lọc dữ liệu theo chi nhánh
<a id="list-1-2"></a>
### 1.2. Thông tin mỗi thẻ đơn hàng

| Thông tin    | Mô tả                         |
| ------------ | ----------------------------- |
| Mã đơn hàng  | Mã code của đơn               |
| Tên đơn hàng | Tên / mô tả đơn               |
| PL           | Tổng số Packing List          |
| Thùng        | Tổng số carton                |
| Tồn kho      | Số lượng đang trong kho       |

**Quy tắc sắp xếp:** Đơn hàng còn tồn kho hiển thị đầu danh sách.

---

<a id="muc-2"></a>
## 2. Xem chi tiết đơn hàng

Chi tiết thông tin tồn kho của đơn hàng bao gồm: Thông tin chung, Lịch sử nhập kho, Lịch sử xuất kho, Lịch sử phân loại.

| Tiêu đề     | Mô tả                                                                                  |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tổng số lượng  | Tổng số lượng đơn hàng                                                       |
| Tồn kho        | Tổng số lượng còn trong kho                                                  |
| Chưa phân loại | Tổng số lượng chưa phân loại                                                    |
| Đã xuất        | Tổng số lượng xuất kho          |

<a id="muc-3"></a>
## 3. Lịch sử
<a id="list-3-1"></a>
### 3.1 Tab thông tin tồn kho

| Cột                      | Mô tả                |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Phân loại                | Đã phân loại / Chưa phân loại  |
| Packing List / Invoice    | Mã invoice và mã packing list  |
| Thùng                    | Số thứ tự thùng    |
| Số lượng                 | Số lượng tồn kho đơn hàng trong thùng |
| Ngày nhập                | Ngày nhập kho của PL hoặc ngày nhập kho của đơn hàng|
| Kho                      | Vị trí thùng trong kho|

---

<a id="list-3-2"></a>
### 3.2 Tab lịch sử nhập kho

| Cột               | Mô tả                                         |
| ----------------- | --------------------------------------------- |
| Loại              | Theo PL / Nhập trực tiếp             |
| Mã nhập kho       | Mã phiếu nhập                |
| PL / Invoice / Kiện | Mã invoice, packing list code, kiện trong kho |
| Thùng             | Số thứ tự thùng                      |
| Số lượng          | Số lượng nhập kho |
| Ngày tạo          | Ngày nhập kho                                 |
| Người tạo         | Tên người thực hiện nhập kho                  |

---

<a id="list-3-3"></a>
## 3.3 Tab lịch sử xuất kho

| Cột               | Mô tả                                        |
| ----------------- | -------------------------------------------- |
| Loại              | Theo PL / Xuất trực tiếp            |
| Mã xuất kho       | Mã phiếu xuất               |
| PL / Invoice / Kiện | Mã invoice, packing list code, kiện trong kho              |
| Thùng             | Số thứ tự thùng                      |
| Số lượng          | Số lượng xuất kho     |
| Ngày xuất         | Ngày xuất kho                      |
| Người tạo         | Tên người thực hiện xuất kho                 |

---

<a id="list-3-4"></a>
## 3.4. Tab lịch sử phân loại

| Cột          | Mô tả |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mã phân loại | Code phân loại |
| Packing List | Mã packing list |
| Thùng        | Số thứ tự thùng |
| Số lượng     | Số lượng giảm: phân loại PL vào kho và ngược lại|
| Loại         | Nhập / Xuất                                                                                                 |
| Ngày tạo     | Ngày tạo phân loại |
| Người tạo    | Tên người thực hiện phân loại |

---